Mortgages
| Consumer Mortgages (Rates effective 2025-09-22) | Rates |
|---|---|
| 6 Month Closed Consumer Mortgage | 6.50% |
| 6 Month Open Consumer Mortgage | 4.70% |
| Variable Open Consumer Mortgage | 5.20% |
| Variable 5 Year Closed Consumer Mortgage - uncapped | 4.00% |
| 1 Year Fixed Consumer Mortgage | 6.09% |
| 2 Year Fixed Consumer Mortgage | 5.30% |
| 3 Year Fixed Consumer Mortgage | 6.00% |
| 4 Year Fixed Consumer Mortgage | 6.05% |
| 5 Year Fixed Consumer Mortgage | 6.09% |
| Commercial Mortgages (Rates effective 2025-09-22) | Rates |
|---|---|
| 1 Year Fixed Commercial Mortgage | 7.05% |
| 2 Year Fixed Commercial Mortgage | 7.00% |
| 3 Year Fixed Commercial Mortgage | 6.90% |
| 4 Year Fixed Commercial Mortgage | 6.80% |
| 5 Year Fixed Commercial Mortgage | 6.50% |
| Special Mortgage Rates (Rates effective 2025-09-22) | Rates |
|---|---|
| 4 Year Special Fixed Consumer Mortgage | 3.89% |
| 5 Year Special Fixed Consumer Mortgage | 3.95% |
