Registered Products
| RRSP and RRIF Fixed Deposits (Rates effective 2026-02-26) | Rates |
|---|---|
| Variable RRSP or RRIF | 0.10% |
| 1 Year Fixed Term | 2.40% |
| 2 Year Fixed Term | 2.50% |
| 3 Year Fixed Term | 2.50% |
| 4 Year Fixed Term | 2.75% |
| 5 Year Fixed Term | 2.80% |
| Tax Free Savings Accounts (Rates effective 2026-02-26) | Rates |
|---|---|
| Variable TFSA | 1.75% |
| 1 Year TFSA Fixed Term | 2.40% |
| 2 Year TFSA Fixed Term | 2.50% |
| 3 Year TFSA Fixed Term | 2.50% |
| 4 Year TFSA Fixed Term | 2.75% |
| 5 Year TFSA Fixed Term | 2.80% |
